2014-11-15_11-01-12

Ürün Kodu Kablo Kesit(mm²) Renk Civata Ölçüsü Ebatlar (mm)
d2 L
MYU-301 0.50 – 1.50 03da9e50-5a4f-43ed-986b-0ead11fdebb4 M3 3.2 17.3 10.4
MYU-401 M4 4.3 21.8 10.4
MYU-501 M5 5.3 21.8 10.4
MYU-601 M6 6.4 27.5 10.4
MYU-801 M8 8.4 27.5 10.4
MYU-302 1.50 – 2.50 5l2bkl M3 3.2 22.3 10.4
MYU-402 M4 4.3 22.3 10.4
MYU-502 M5 5.3 22.3 10.4
MYU-602 M6 6.4 27.3 10.4
MYU-802 M8 8.4 27.3 10.4
MYU-406 4.00 – 6.00 circle-256 M4 4.3 26.5 13.5
MYU-506 M5 5.3 26.5 13.5
MYU-606 M6 6.4 29.2 13.5
MYU-806 M8 8.4 34.5 13.5
MYU-1006 M10 10.5 34.5 13.5
MYU-510 6.00 – 10.0 03da9e50-5a4f-43ed-986b-0ead11fdebb4 M5 5.3 30.0 17.5
MYU-610 M6 6.4 31.5 17.5
MYU-810 M8 8.4 36.0 17.5
MYU-1010 M10 10.5 39.0 17.5
MYU-616 10.0 – 16.0 5l2bkl M6 6.4 37.5 23.0
MYU-816 M8 8.4 43.0 23.0
MYU-1016 M10 10.5 45.0 23.0
MYU-1216 M12 13.0 45.0 23.0
Categories: Kablo Yuksukleri